טכנולוגיית החיבור הישיר Push-in מפחיתה את כוחות ההחדרה בעד 50 אחוזים והחיווט ללא כלים מאפשר הכנסת המוליכים בקלות ובצורה ישירה.
עשוי מניילון PA66 מעכבי בעירה הנדסיים עם הברגת מתכת פליז.
● בלוקי הדקי החיבור Push-in מאופיינים בחיווט קל וללא כלים של מוליכים עם טבעתי הידוק או מוליכים מוצקים.
● העיצוב הקומפקטי והחיבור הקדמי מאפשרים חיווט במרחב מצומצם.
●בנוסף למתקן הבדיקה בפיר בעל הפונקציה הכפולה, כל בלוקי ההדקים מספקים חיבור בדיקה נוסף.
● עם רגל אוניברסלית הניתנת להתקנה על מסילת DIN NS 35.
● ניתן לחבר שני מוליכים בקלות, אפילו חתכי רוחב גדולים של מוליכים אינם מהווים בעיה.
● פיזור פוטנציאל חשמלי יכול להשתמש בגשרים קבועים במרכז הטרמינל.
● כל סוגי האביזרים: כיסוי קצה, מעצור קצה, לוחית מחיצה, מסלול סמן, גשר קבוע, גשר הכנסה וכו'.
פרמטרים של פרטים: | ||||
תמונת מוצר |
|
|
|
|
מספר מוצר | JUT14-6/DK/GY | JUT14-6/1-2/DK/GY | JUT14-6 PE | JUT14-6/1-2 PE |
סוג מוצר | בלוק חלוקת חיווט מסילה | בלוק חלוקת חיווט מסילה | בלוק חלוקת חיווט מסילה | בלוק חלוקת חיווט מסילה |
מבנה מכני | חיבור קפיץ דחיפה | חיבור קפיץ דחיפה | חיבור קפיץ דחיפה | חיבור קפיץ דחיפה |
שכבות | 1 | 1 | 1 | 1 |
פוטנציאל חשמלי | 1 | 1 | 1 | 1 |
נפח החיבור | 2 | 3 | 2 | 3 |
חתך רוחב מדורג | 6 מ"מ רבוע | 6 מ"מ רבוע | 6 מ"מ רבוע | 6 מ"מ רבוע |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
זרם מדורג | 40A | 40A | 40A | 40A |
מתח מדורג | 800 וולט | 800 וולט | 800 וולט | 800 וולט |
פאנל צד פתוח | כֵּן | כֵּן | no | no |
רגלי הארקה | no | no | כֵּן | כֵּן |
אַחֵר | יש להתקין את רגל המסילה F-NS35 על מסילת החיבור | יש להתקין את רגל המסילה F-NS35 על מסילת החיבור | יש להתקין את מסילת החיבור NS 35/7,5 או NS 35/15 | יש להתקין את מסילת החיבור NS 35/7,5 או NS 35/15 |
שדה יישום | בשימוש נרחב בחיבור חשמלי, תעשייתי | בשימוש נרחב בחיבור חשמלי, תעשייתי | בשימוש נרחב בחיבור חשמלי, תעשייתי | בשימוש נרחב בחיבור חשמלי, תעשייתי |
צֶבַע | (אפור), (אפור כהה), (ירוק), (צהוב), (קרם), (כתום), (שחור), (אדום), (כחול), (לבן), (סגול), (חום), ניתן להתאמה אישית | (אפור), (אפור כהה), (ירוק), (צהוב), (קרם), (כתום), (שחור), (אדום), (כחול), לבן (סגול), (חום), ניתן להתאמה אישית | ירוק וצהוב | ירוק וצהוב |
| ||||
אורך הפשטה | 14 מ"מ | 14 מ"מ | 14 מ"מ | 14 מ"מ |
חתך רוחב של מוליך קשיח | 0.5-10 מ"מ² | 0.5-10 מ"מ² | 0.5-10 מ"מ² | 0.5-10 מ"מ² |
חתך רוחב של מוליך גמיש | 0.5-6 מ"מ² | 0.5-6 מ"מ² | 0.5-6 מ"מ² | 0.5-6 מ"מ² |
חתך רוחב מוליך קשיח AWG | 24-8 | 0.5-6 מ"מ² | 0.5-6 מ"מ² | 24-8 |
חתך רוחב מוליך גמיש AWG | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 |
| ||||
גודל (אלה המידות של רגל מסילת הנשיאה JUT14-6 F-NS35 המותקנת על המסילה) |
| |||
עוֹבִי | 8.2 מ"מ | 8.2 מ"מ | 8.2 מ"מ | 8.2 מ"מ |
רוֹחַב | 61.2 מ"מ | 78 מ"מ | 61.2 מ"מ | 78 מ"מ |
גָבוֹהַ | 41.2 מ"מ | 41.7 מ"מ | 41.2 מ"מ | 41.7 מ"מ |
NS35/7.5 גבוה | 48.7 מ"מ | 49.2 מ"מ | 48.7 מ"מ | 49.2 מ"מ |
NS35/15 גבוה | 56.2 מ"מ | 56.7 מ"מ | 56.2 מ"מ | 56.7 מ"מ |
NS15/5.5 גבוה |
|
|
|
|
| ||||
תכונות חומר |
| |||
דרגת מעכב בעירה, בהתאם לתקן UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 |
חומרי בידוד | PA | PA | PA | PA |
קבוצת חומרי בידוד | I | I | I | I |
| ||||
פרמטרים חשמליים של חברת החשמל |
| |||
בדיקה סטנדרטית | חברת החשמל 60947-7-1 | חברת החשמל 60947-7-1 | חברת החשמל 60947-7-1 | חברת החשמל 60947-7-1 |
מתח מדורג (III/3) | 800 וולט | 800 וולט | 800 וולט | 800 וולט |
זרם מדורג (III/3) | 40A | 40A | 40A | 40A |
מתח נחשול מדורג | 6 קילו-וולט | 6 קילו-וולט | 6 קילו-וולט | 6 קילו-וולט |
מחלקת מתח יתר | ג' | ג' | ג' | ג' |
רמת הזיהום | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ||||
בדיקת ביצועים חשמליים |
| |||
תוצאות בדיקת מתח נחשול | עבר את המבחן | עבר את המבחן | עבר את המבחן | עבר את המבחן |
תוצאות בדיקת מתח עמידה בתדר חשמל | עבר את המבחן | עבר את המבחן | עבר את המבחן | עבר את המבחן |
|
|
|
|
|
תוצאות בדיקת עליית הטמפרטורה | עבר את המבחן | עבר את המבחן | עבר את המבחן | עבר את המבחן |
| ||||
תנאי סביבה |
| |||
טמפרטורת סביבה (בפעולה) | -60°C — 105°C (טמפרטורת הפעלה מקסימלית לטווח קצר, המאפיינים החשמליים הם יחסיים לטמפרטורה.) | -60°C — 105°C (טמפרטורת הפעלה מקסימלית לטווח קצר, המאפיינים החשמליים הם יחסיים לטמפרטורה.) | -40℃~+105℃ (תלוי בעקומת ההפחתה) | -40℃~+105℃ (תלוי בעקומת ההפחתה) |
טמפרטורת סביבה (אחסון/הובלה) | -25°C — 60°C (טווח קצר (עד 24 שעות), -60°C עד 70°C+) | -25°C — 60°C (טווח קצר (עד 24 שעות), -60°C עד 70°C+) | -25°C - 60°C (לזמן קצר, לא יותר מ-24 שעות, -60°C עד 70°C+) | -25°C - 60°C (לזמן קצר, לא יותר מ-24 שעות, -60°C עד 70°C+) |
טמפרטורת סביבה (מורכבת) | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C |
טמפרטורת סביבה (ביצוע) | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C |
לחות יחסית (אחסון/הובלה) | 30% - 70% | 30% - 70% | 30% - 70% | 30% - 70% |
| ||||
ידידותי לסביבה |
| |||
RoHS | ללא חומרים מזיקים מוגזמים | ללא חומרים מזיקים מוגזמים | אין חומרים מסוכנים מעל ערכי הסף | אין חומרים מסוכנים מעל ערכי הסף |
| ||||
תקנים ומפרטים |
| |||
החיבורים הם סטנדרטיים | חברת החשמל 60947-7-1 | חברת החשמל 60947-7-1 | חברת החשמל 60947-7-1 | חברת החשמל 60947-7-1 |